ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКОЙ ОБУВИ
М- мм (длинна стопы), Ш - размер (обуви)
| Пинетки | Ясельная | Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростк. | ||||||
| М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш | М | Ш |
| 95 | 16 | 105 | 17 | 145 | 23 | 170 | 27 | 205 | 32 | 245 | 38 |
| 100 | 16,5 | 110 | 18 | 150 | 24 | 175 | 28 | 210 | 33 | 250 | 39 |
| 105 | 17 | 115 | 19 | 155 | 25 | 180 | 28,5 | 215 | 34 | 255 | 40 |
| 110 | 18 | 120 | 19,5 | 160 | 25,5 | 185 | 29 | 220 | 34,5 | 260 | 40,5 |
| 115 | 19 | 125 | 20 | 165 | 26 | 190 | 30 | 225 | 35 | 265 | 41 |
| 120 | 19,5 | 130 | 21 | 195 | 31 | 230 | 36 | ||||
| 125 | 20 | 135 | 22 | 200 | 31,5 | 235 | 37 | ||||
| 140 | 22,5 | 240 | 37,5 | ||||||||


1) Для начала подготовьте бумажный лист и положите его на пол или другую плоскость.
2) Разуйте ребенка и поставьте его на подготовленный бумажный лист.
3) Взяв в руки карандаш, обведите контуры одной стопы ребенка (карандаш держите вертикально – как показано на рис.1).
4) Проделайте данную процедуру для другой стопы ребенка (как правило, длины стоп правой и левой ноги отличаются – ориентируйтесь на максимальные показания).
5) С помощью линейки осуществите измерение расстояния от пятки до носка (рис.2).
Детям в возрасте до 1 года измерение размера стопы следует выполнять с помощью веревки, зафиксированную длину которой впоследствии сопоставляют с показаниями линейки.
Полученные результаты измерений будут соответствовать размеру стопы в метрической системе – в миллиметрах.
Размер обуви для малыша следует выбирать с запасом: как правило, к полученному результату измерений прибавляют 5-7 мм. Запас более 1 см можно делать только при определении размера зимней обуви – в таком случае возможен запас в размере 1,5 см. В иных же случаях запасы более 1 см использовать не рекомендуется.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЕТСКИХ ЧЕШЕК
М- мм (длинна стопы), Ш - размер (обуви), Чешки – размер чешек
| Малодетская | Дошкольная | Школьная | Подростк. | ||||||||
| М | Ш | Чешки | М | Ш | Чешки | М | Ш | Чешки | М | Ш | Чешки |
| 145 | 23 | 14,5 | 170 | 27 | 17 | 205 | 32 | 20,5 | 245 | 38 | 24,5 |
| 150 | 24 | 15 | 175 | 28 | 17,5 | 210 | 33 | 21 | 250 | 39 | 25 |
| 155 | 25 | 15,5 | 180 | 28,5 | 18 | 215 | 34 | 21,5 | 255 | 40 | |
| 160 | 25,5 | 16 | 185 | 29 | 18,5 | 220 | 34,5 | 22 | 260 | 40,5 | |
| 165 | 26 | 16,5 | 190 | 30 | 19 | 225 | 35 | 22,5 | 265 | 41 | |
| 195 | 31 | 19,5 | 230 | 36 | 23 | ||||||
| 200 | 31,5 | 20 | 235 | 37 | 23,5 | ||||||
| 240 | 37,5 | 24 | |||||||||
МАМЕ НА ЗАМЕТКУ:
КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ДЕТСКУЮ ОБУВЬ
Интернет-магазин детской обуви Облака - обувь на любой вкус.